EN
EN
| # | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dissolve | 85 | 24838 / 117 | DeadlySquad | 2214 часов | ||
Велоцираптор | 85 | 24255 / 72 | BlackRock | 2596 часов | ||
1stSweetWeed | 85 | 24169 / 2 | FurryRune | 1716 часов | ||
4 | Naomy | 85 | 22063 / 21 | FurryRune | 2471 час | |
5 | Magellan | 85 | 21966 / 12 | DeadlySquad | 1582 часа | |
6 | UzCard | 85 | 21200 / 7 | FurryRune | 2905 часов | |
7 | Destroy | 85 | 20895 / 108 | BlackRock | 2711 часов | |
8 | Ctr.DMG | 85 | 20789 / 203 | DeadlySquad | 2798 часов | |
9 | CVVC0DE | 84 | 20641 / 190 | - | 2196 часов | |
10 | dend1 | 85 | 19886 / 248 | BlackRock | 2544 часа | |
11 | umatom | 85 | 17197 / 168 | BlackRock | 2248 часов | |
12 | Honeythie.f | 84 | 16977 / 54 | - | 1219 часов | |
13 | playhardgopro | 85 | 16963 / 120 | DeadlySquad | 1962 часа | |
14 | GORILLA | 85 | 16927 / 2 | BlackRock | 1780 часов | |
15 | Yota | 85 | 16730 / 0 | - | 2687 часов | |
16 | СилаЮности | 83 | 16522 / 33 | - | 1208 часов | |
17 | 0.33 | 84 | 16135 / 46 | DeadlySquad | 2058 часов | |
18 | Baklazhan | 85 | 15822 / 55 | UA | 2623 часа | |
19 | Slott | 85 | 15619 / 128 | GhostSquad | 1859 часов | |
20 | mintijoe | 83 | 15174 / 13 | - | 2292 часа | |
21 | iRoz | 85 | 15037 / 72 | GhostSquad | 2027 часов | |
22 | At0m1x | 85 | 15024 / 0 | SunRise | 1991 час | |
23 | Karoline | 85 | 14698 / 32 | DeadlySquad | 1102 часа | |
24 | КрасныйОктябрЪ | 84 | 14593 / 212 | DEFENDERS | 1594 часа | |
25 | BELEKA | 84 | 14527 / 6 | BlackRock | 1318 часов | |
26 | Espad0n | 80 | 14380 / 1 | - | 1679 часов | |
27 | suranax | 85 | 14340 / 47 | DeadlySquad | 2836 часов | |
28 | nejna9 | 81 | 14278 / 64 | - | 1743 часа | |
29 | Moriarchi.Inc | 80 | 14004 / 128 | - | 2152 часа | |
30 | AntiNooB | 85 | 13913 / 70 | DeadlySquad | 1845 часов | |
31 | ДвигательХадячий | 84 | 13860 / 214 | BlackRock | 2526 часов | |
32 | MalkokBossAnime | 83 | 13623 / 30 | - | 1342 часа | |
33 | KaPanDaW | 85 | 13590 / 101 | BlackRock | 1998 часов | |
34 | Rorgar | 85 | 13339 / 5 | FurryRune | 1540 часов | |
35 | Sergo | 85 | 13287 / 79 | DeadlySquad | 2849 часов | |
36 | Mycop | 83 | 13146 / 103 | - | 1751 час | |
37 | No.limit | 85 | 13139 / 83 | L2Commerce | 1662 часа | |
38 | Капуста228 | 84 | 13111 / 1 | ExileDemonS | 1315 часов | |
39 | Meilleure | 85 | 13099 / 101 | UA | 1815 часов | |
40 | 0RPH4N.H4PPY | 85 | 12882 / 13 | BlackRock | 1860 часов | |
41 | 1hp | 85 | 12869 / 24 | BlackRock | 1398 часов | |
42 | Law | 84 | 12772 / 11 | - | 1287 часов | |
43 | 0RPH4N.GRUMP1 | 85 | 12620 / 0 | BlackRock | 2300 часов | |
44 | HXP1X3L | 84 | 12613 / 78 | Dwarf | 1850 часов | |
45 | rtpdemon-712 | 85 | 12573 / 74 | BlackRock | 1825 часов | |
46 | LordOfTheHorror | 85 | 12496 / 41 | DeadlySquad | 1353 часа | |
47 | crazy | 85 | 12439 / 4 | DEFENDERS | 1747 часов | |
48 | Петя-Гремлин | 81 | 12317 / 5 | - | 1464 часа | |
49 | MightyMouse | 85 | 12251 / 76 | FurryRune | 2403 часа | |
50 | el0nq1 | 84 | 12210 / 45 | DeadlySquad | 2355 часов | |
51 | ToFast | 85 | 12198 / 10 | FurryRune | 2011 часов | |
52 | malyava69 | 85 | 12165 / 64 | BlackRock | 1585 часов | |
53 | Batat | 85 | 12160 / 115 | UA | 1595 часов | |
54 | Mokrenko | 85 | 12118 / 0 | 1327 | 2040 часов | |
55 | Нео | 84 | 12042 / 70 | JN | 2849 часов | |
56 | ИсчадиеАда | 85 | 11917 / 130 | BlackRock | 1908 часов | |
57 | DpK | 85 | 11843 / 40 | DeadlySquad | 1613 часов | |
58 | Elite | 85 | 11775 / 122 | FurryRune | 2726 часов | |
59 | bar | 85 | 11714 / 27 | FTP228 | 2153 часа | |
60 | rtfSU | 83 | 11601 / 32 | - | 2072 часа | |
61 | Pestitajs | 85 | 11591 / 192 | BlackRock | 1960 часов | |
62 | eblan52 | 84 | 11540 / 132 | - | 1807 часов | |
63 | Кортес | 85 | 11453 / 13 | GloryToUkraine | 1519 часов | |
64 | Ewads | 83 | 11414 / 101 | 1327 | 1587 часов | |
65 | Whiskey | 85 | 11386 / 156 | JN | 1933 часа | |
66 | Phantom.LoveR | 85 | 11293 / 54 | FTP228 | 2355 часов | |
67 | iRooney | 85 | 11283 / 6 | ExileDemonS | 1271 час | |
68 | BringME | 85 | 11232 / 40 | BlackRock | 1513 часов | |
69 | Пуш | 85 | 11170 / 21 | BlackRock | 2018 часов | |
70 | Czarulla | 85 | 11159 / 19 | BlackRock | 1500 часов | |
71 | Испанец | 84 | 11150 / 151 | - | 2829 часов | |
72 | Mortar | 80 | 11146 / 49 | - | 1626 часов | |
73 | Baxa | 85 | 11046 / 5 | L2Commerce | 2498 часов | |
74 | si.de | 85 | 10993 / 0 | FurryRune | 2628 часов | |
75 | 2048 | 76 | 10962 / 25 | L2Commerce | 1672 часа | |
76 | КошечкиСобачки | 84 | 10808 / 12 | JN | 2019 часов | |
77 | Raythe | 79 | 10745 / 69 | - | 2042 часа | |
78 | ЕбашуМобов | 85 | 10602 / 44 | FurryRune | 1767 часов | |
79 | SkyShadow | 85 | 10600 / 79 | BlackRock | 2347 часов | |
80 | HOWLY | 85 | 10578 / 1 | Dwarf | 1557 часов | |
81 | Beeko | 85 | 10569 / 11 | DeadlySquad | 2409 часов | |
82 | Demanka | 85 | 10509 / 64 | DeadlySquad | 1645 часов | |
83 | Theo | 85 | 10470 / 3 | RussianGuys | 1785 часов | |
84 | ZULDAR | 85 | 10457 / 79 | BlackRock | 2489 часов | |
85 | i.Guts | 85 | 10438 / 17 | UA | 1860 часов | |
86 | СуперЛариска | 85 | 10398 / 59 | ExileDemonS | 2061 час | |
87 | IceGulUA | 84 | 10362 / 11 | FurryRune | 1217 часов | |
88 | Godlike | 85 | 10361 / 122 | UA | 1507 часов | |
89 | MyNameIsLuk | 85 | 10322 / 6 | DEFENDERS | 1731 час | |
90 | Yoba | 84 | 10321 / 31 | BlackRock | 1983 часа | |
91 | Тренер | 85 | 10288 / 13 | L2Commerce | 1640 часов | |
92 | Booya | 85 | 10242 / 49 | FTP228 | 2172 часа | |
93 | Renalla | 83 | 10184 / 88 | - | 1598 часов | |
94 | ZoomershA | 85 | 10119 / 21 | DeadlySquad | 1163 часа | |
95 | Linck | 84 | 10096 / 164 | ScrydeBulls | 2540 часов | |
96 | ПальчикВанальчик | 85 | 10077 / 45 | - | 1776 часов | |
97 | Pnd | 85 | 10076 / 61 | BlackRock | 1925 часов | |
98 | imbAndry | 85 | 10003 / 25 | L2Commerce | 1328 часов | |
99 | Excelsior | 85 | 9985 / 71 | L2Commerce | 1600 часов | |
100 | ARTURA | 85 | 9957 / 173 | L2Commerce | 1592 часа |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 15:00

